| PalestineRemembered.com | The Home of Ethnically Cleansed & Occupied Palestinians | Satellite View | Search | Donate | Contact Us | النسخة العربية | |||
| Home | Pictures | Maps | Oral History | Zionist FAQ | Zionist Quotes | The Conflict 101 | R.O.R. 101 | Site Members |
About Us |
Jinin - جنين City
|
eMail to a friend
النسخة العربية |
| Town | Occupation Date |
Distance From District |
Map Location | 1948 Population | No. of Refugees 1998 |
Arab Land Ownership |
Jewish Land Ownership |
Exclusive Jewish Colonies |
| 'Ajja - عجّه | 19 km southwest Jinin | 10,865 | 0 | |||||
| 'Anin - عانين | 21 km northwest Jinin | 9,431 | 0 | |||||
| 'Anza - عنزه | 18 km southwest Jinin | 4,704 | 0 | |||||
| 'Aqqada - عقّاده | N/A | 0 | ||||||
| 'Arabba - عرّابه | 13 km southwest Jinin | 39,558 | 0 | |||||
| 'Arabbuna - عربّونه | 11 km northeast Jinin | 6,766 | 0 | |||||
| 'Araqa - عرقه | 15 km west Jinin | 3,994 | 0 | |||||
| 'Arrana - عرّانه | 4 km northeast Jinin | 7,864 | 0 | |||||
| al-Aryan - العريان | N/A | 0 | ||||||
| al-'Attara - العطارة | 15 km northeast Jinin | 3,802 | 0 | |||||
| 'Ayn Ibrahim - عين إبراهيم | N/A | 0 | ||||||
| 'Ayn al-Mansi - عين المنسي | April 12, 1948 | 18 km northwest Jinin | 1 | 104 | 641 | 1,278 | 0 | None |
| al-Barid - البارد الهاشمية | 9 km west Jinin | 2,720 | 0 | |||||
| Barta'a - برطعه | 4,320 | 0 | ||||||
| Bayt Mas'ud - بيت مسعود | N/A | 0 | ||||||
| Bayt Qad - بيت قاد | 5 km east Jinin | 6,610 | 0 | |||||
| Beer al-Basha - بئر الباشا | 1 | 0 | ||||||
| Burqin - بُرقين | 5 km southwest Jinin | 18,774 | 0 | |||||
| al-Byar - البيار | N/A | 0 | ||||||
| Dayr Abu Da'if - دير ابو ضعيف | 7 km east Jinin | 12,898 | 0 | |||||
| Dayr Ghazzala - دير غزاله | 9 km northeast Jinin | 4,083 | 0 | |||||
| Dhahr al-Maaleh - ظهر المالح | 1 | 0 | ||||||
| Fahma - فحمه | 15 km southwest Jinin | 4,491 | 0 | |||||
| al-Fandaqumiya - الفندقومية | 22 km southwest Jinin | 3,895 | 0 | |||||
| Faqqu'a - فقّوعه | 11 km northeast Jinin | 29,255 | 0 | |||||
| Firasin - فراسين | 24 km southwest Jinin | 4,326 | 0 | |||||
| Imreha - إمريحه | 1 | 0 | ||||||
| Jaba' - جبع | 22 km south Jinin | 23,676 | 0 | |||||
| Jalama - جلمه | 5 km north Jinin | 5,775 | 0 | |||||
| Jalbun - جلبون | 11 km east Jinin | 31,128 | 0 | |||||
| Jalqamus - جلقموس | 10 km southeast Jinin | 3,553 | 0 | |||||
| Janzour - جنزور | 20 km north Jinin | 1 | 0 | |||||
| Jarba - جربه | 17 km south Jinin | 3,530 | 0 | |||||
| al-Jawfa, Khirbat - خربة الجوْفة | May 12, 1948 | 12 km northeast Jinin | 6 | 1 | 0 | Village lands fell mostly on the armistice line between Israel and the occupied West Bank. On the Israeli side, the settlement of Ma'ale Gilbo'a was built in 1962. | ||
| Jinin Refugee Camp - مُخيّم جنين | 1 | 0 | ||||||
| Judeida - جديده | 32 km south Jinin | 5,799 | 0 | |||||
| Kafr Dan - كفر دان | 8 km northwest Jinin | 7,292 | 0 | |||||
| Kafr Qud - كفر قود | 8 km west Jinin | 5,459 | 0 | |||||
| Kafr Ra'i - كفر راعي | 18 km southwest Jinin | 35,859 | 0 | |||||
| Kh. Aba - خربة آبا | 1 | 0 | ||||||
| Kh. Abdullah al-Younis - خربة عبدالله اليونس | N/A | 0 | ||||||
| Kh. al-Baiyada - خربة البياضه | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Barta'a - خربة برطعة | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Burqin - خربة برقين | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Dhahr al-Abd - خربة ظهر العبد | 1 | 0 | ||||||
| Kh. al-Khuljan - خربة الخلجان | 1 | 0 | ||||||
| Kh. Nazlet Zeid - خربة نزلة زيد | 19 km west Jinin | 1 | 0 | |||||
| Kh. Salhab - خربة سلحب | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Tarim - خربة طرم | 1 | 0 | ||||||
| Kh. al-Tayiba - خربة الطيبه | 1 | 0 | ||||||
| Kh. Tura al-Gharbiyya - خربة طوره الغربيه | 20 km west Jinin | 1 | 0 | |||||
| Kh. Umm Dar - خربة اُم دار | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Umm al-Rihan - خربة أُم الريحان | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Wadi al-Dabi' - خربة وادي الضبع | 1 | 0 | ||||||
| Khirbat 'Ayn al-Sahla - خربة عين السهله | N/A | 0 | ||||||
| Khirbat al-Mutillah - خربة المطلّه | 24 km southeast Jinin | 1 | 0 | |||||
| Khor Saqr - خور صقر | N/A | 0 | ||||||
| Kufayr - كُفير | 15 km southeast Jinin | 4,315 | 0 | |||||
| Kufeirat - كفيرات | 16 km south Jinin | 730 | 0 | |||||
| al-Lajjun - اللجّون | May 30, 1948 | 16 km northwest Jinin | 2 | 1,280 | 7,857 | 68,311 | 0 | Kibbutz Megiddo |
| al-Manshiyya - المنشيه | 1 | 0 | ||||||
| al-Mazar - المزار | May 30, 1948 | 9 km northeast Jinin | 5 | 313 | 1,923 | 14,472 | 0 | Perazon, Meytav, and Gan Nir. |
| Meithalun - ميثلون | 28 km south Jinin | 10,650 | 0 | |||||
| Mirka - مِركة | 12 km southwest Jinin | 4,391 | 0 | |||||
| Misilya - مسلية | 14 km south Jinin | 5,358 | 0 | |||||
| Muallaqah - معلّقه | N/A | 0 | ||||||
| Mu'awiya - مُعاويه | 30 km northwest Jinin | 1 | 0 | |||||
| al-Mughaiyir - المُغير | 12 km southeast Jinin | 14,371 | 0 | |||||
| Muqeibila - ُمُقيبله | 7 km Jinin | 2,687 | 0 | |||||
| al-Murtafi'a - المرتفعه | N/A | 0 | ||||||
| Musheirifa - مُشيرفه | 1 | 0 | ||||||
| Musmus - مُصمُص | 28 km northwest Jinin | 1 | 0 | |||||
| Nuris - نورِِِس | May 29, 1948 | 9 km northeast Jinin | 4 | 661 | 4,061 | 6,247 | 0 | Nurit |
| Qabatiya - قباطية | 10 km south Jinin | 39,266 | 0 | |||||
| Raba - رابا | 12 km southeast Jinin | 14,605 | 0 | |||||
| al-Ra'diya - الرعديه | N/A | 0 | ||||||
| al-Rama - الرامه | 27 km southwest Jinin | 4,767 | 0 | |||||
| Rummana - رمّانه | 17 km northwest Jinin | 15,390 | 0 | |||||
| Salim - سالم | 20 km northwest Jinin | 1 | 0 | |||||
| Sandala - صندله | 8 km north Jinin | 3,217 | 0 | |||||
| Sanur - صانور | 26 km southwest Jinin | 12,432 | 0 | |||||
| al-Shari'ah - الشرايع | N/A | 0 | ||||||
| al-Shuhada - الشهداء | 1 | 0 | ||||||
| Silat al-Dhahr - سيلة الظهر | 22 km southwest Jinin | 9,798 | 0 | |||||
| Silat al-Harithiya - سيلة الحارثية | 10 km northwest Jinin | 5,188 | 0 | |||||
| Sir - صير | 18 km south Jinin | 12,496 | 0 | |||||
| Siris - سيريس | 31 km south Jinin | 8,911 | 0 | |||||
| Ti'innik - تعّنك | 13 km northwest Jinin | 29,608 | 2,540 | |||||
| Tilfit - تلفيت | 12 km southeast Jinin | 4,791 | 0 | |||||
| Umm al-Fahm - أم الفحم | 25 km northwest Jinin | 68,311 | 0 | |||||
| Umm al-Tut - ام التوت | 6 km southeast Jinin | 1,843 | 0 | |||||
| Ya'bad - يعبد | 20 km west Jinin | 21,622 | 0 | |||||
| al-Yamun - اليامون | 9 km northwest Jinin | 20,033 | 0 | |||||
| al-Zababida - الزبابده | 15 km southeast Jinin | 5,713 | 0 | |||||
| Zalafa - زلفه | 19 km northwest Jinin | 1,285 | 0 | |||||
| Zawiya - زاويه | 16 km southwest Jinin | 1,065 | 0 | |||||
| Zibda - زبده | 23 km west Jinin | 5,333 | 0 | |||||
| Zir'in - زرعين | May 28, 1948 | 11 km north Jinin | 3 | 1,647 | 10,116 | 22,034 | 1,711 | Avital and Yizre'el |
| Zububa - زبوبا | 10 km northwest Jinin | 13,839 | 0 |
What is new?
-Nakba
Oral History Video Podcast:
Over 450 Oral History interviews (including 1,600 hours of recording) can be viewed now online.
-Gaza Jail Break![]()
-Arabic version now available
- النسخة العربية للموقع الان متوفرة
-Videos:Documenting the destroyed villages in video: Tracing all that remains since Nakba.![]()
-Videos: Responding to Zionist Propaganda![]()
-Satellite View & Google Earth: Over 6,000 placemarks identifying all destroyed towns, W.
Bank & Gaza Strip Towns, & refugee camps.![]()
-Interview:The ethnic cleansing of Palestine: George Galloway interviews Israeli Historian Ilan Pappe.![]()
-For Palestinians, memory matters. It provides a blueprint for their future By George Bisharat.
-Zionist FAQ now available in Hebrew שאלות שציונים שואלים, עכשיו בעברית![]()
-Video: The Stephen Walt and John Mearsheimer report on the influence of the Israel Lobby on U.S. Foreign Policy
-The
Nakba - an event that did not occur (although it had to occur) By Eitan
Bronstein
-The
Palestinian-Israeli conflict for beginners
Home |
Mission Statement |
Zionist FAQ |
Maps |
Refugees 101 |
Zionism 101
Zionist Quotes |
R.O.R. 101 |
Pictures |
Towns Listing |
Ethnic Cleansing 101 |
Search
Chronology |
Site Tour |
Profile |
Guest Book |
What's New? |
FAQ |
Links |
Looting 101 |
Contact
Oral History |
DONATE