| PalestineRemembered.com | The Home of Ethnically Cleansed & Occupied Palestinians | Satellite View | Search | Donate | Contact Us | النسخة العربية | |||
| Home | Pictures | Maps | Oral History | Zionist FAQ | Zionist Quotes | The Conflict 101 | R.O.R. 101 | Site Members |
About Us |
Haifa - حيفا City
|
eMail to a friend
النسخة العربية |
| Town | Occupation Date |
Distance From District |
Map Location | 1948 Population | No. of Refugees 1998 |
Arab Land Ownership |
Jewish Land Ownership |
Exclusive Jewish Colonies |
| Abu Shusha - ابو شوشة | April 9, 1948 | 26 km southeast Haifa | 28 | 835 | 5,129 | 5,883 | 0 | Mishmar ha-'Emeq occupies part of village lands. |
| Abu Zurayq - ابو زريق | April 12, 1948 | 24 km southeast Haifa | 24 | 638 | 3,918 | 4,401 | 0 | None |
| 'Amriyye - عمريّه | N/A | 0 | ||||||
| 'Ara - عاره | N/A | 0 | ||||||
| 'Arab al-Fuqara' - عرب الفقراء/الشيخ حلو | April 10, 1948 | 42 km southwest Haifa | 49 | 360 | 2,208 | 15 | 2,513 | Currently, the Israeli city of Chadera is occupying village lands. |
| 'Arab al-Nufay'at - عرب النفيعات | April 10, 1948 | 45 km south Haifa | 51 | 951 | 5,841 | 7,466 | 7,466 | Mikhmoret |
| 'Arab Zahrat al-Dumayri - عرب ظهرة الضميري | April 1, 1948 | 41 km south Haifa | 48 | N/A | 0 | None | ||
| 'Ar'ara - عرعره | 29,537 | 0 | ||||||
| 'Atlit - عتليت | May 15, 1948 | 12 km southwest Haifa | 11 | 174 | 1,069 | 15 | 5,262 | 'Atlit and Newe Yam |
| 'Ayn Ghazal - عين غزال | July 24, 1948 | 21 km south Haifa | 20 | 2,517 | 15,458 | 14,628 | 424 | 'En Ayyala and 'Ofer |
| 'Ayn Hawd - عين حوض | July 15, 1948 | 14 km south Haifa | 10 | 754 | 4,630 | 6,656 | 0 | Nir 'Etziyon and 'En Hod |
| Balad al-Shaykh - بلد الشيخ | April 25, 1948 | 7 km southeast Haifa | 4 | 4,779 | 29,349 | 5,844 | 285 | Nesher township |
| Barrat Qisarya - برة قيسارية | May 15, 1948 | 32 km southwest Haifa | 45 | 1 | 0 | Or 'Aqiva & Qesarya | ||
| Basmat Tab'un - بسمة طبعن | N/A | 0 | ||||||
| Beit Lehem - بيت لحم | April 1, 1948 | 21 km southeast Haifa | 429 | 2,636 | 7,439 | 0 | ||
| Burayka - بريكة/السنديانات | May 5, 1948 | 29 km south Haifa | 37 | 336 | 2,066 | 1,864 | 9,384 | None |
| al-Burj, Khirbat - خربة البرج | February 15, 1948 | 34 km south Haifa | 44 | 15 | 4,933 | Binyamina | ||
| al-Butaymat - البطيمات | May 1, 1948 | 31 km southeast Haifa | 41 | 128 | 784 | 3,832 | 4,724 | Even Yitzchaq |
| Buweishat - بُويشات | N/A | 0 | ||||||
| Daliyat al-Carmel - دالية الكرمل | 19,741 | 1,736 | ||||||
| Daliyat al-Rawha' - دالية الروحاء | March 1, 1948 | 24 km southeast Haifa | 27 | 325 | 1,995 | 178 | 9,614 | Ramot Menashe & Daliyya |
| al-Damun, Khirbat - خربة الدامون | April 30, 1948 | 10 km southeast Haifa | 8 | 394 | 2,422 | 1,904 | 0 | None |
| Dar al-Hannoun - دار الحنّون | N/A | 0 | ||||||
| al-Dumayri - الضُميري | April 10, 1948 | 775 | 612 | |||||
| Fureidis - فُريديس | 20 km south Haifa | 4,220 | 132 | |||||
| al-Ghubayya al-Fawqa - الغبية الفوقا | April 8, 1948 | 28 km southeast Haifa | 32 | 11,607 | 0 | Mishmar ha-'Emeq | ||
| al-Ghubayya al-Tahta - الغبية التحتا | April 8, 1948 | 28 km southeast Haifa | 30 | 11,607 | 0 | Midrakh 'Oz | ||
| Hajajra - حجاجره | N/A | 0 | ||||||
| Hawsha - هوشة | April 16, 1948 | 13 km east Haifa | 3 | 464 | 2,850 | N/A | 0 | Usha, Arab township of Shefa 'Amr, and Ramat Yochanan. |
| Hilf - حلف | N/A | 0 | ||||||
| al-Humeira - الحميرة | N/A | 0 | ||||||
| I'billin - إعبلين | August 11, 1948 | 22 km east Haifa | 16,019 | 0 | ||||
| Ibtin - إبطن | 16 km northeast Haifa | 1 | 0 | |||||
| Ijzim - إجزم | July 24, 1948 | 19 km south Haifa | 17 | 3,445 | 21,157 | 23,619 | 0 | Kerem Maharal |
| 'Isfiya - عسفيا | 16,811 | 1,476 | ||||||
| Jaba' - جبع | July 24, 1948 | 18 km south Haifa | 14 | 1,322 | 8,121 | 4,759 | 0 | Geva' Karmel |
| al-Jalama - الجلمة | May 1, 1948 | 14 km southeast Haifa | 9 | 1 | 0 | Currently, an Israeli military base occupies the village. | ||
| Jeida | N/A | 0 | ||||||
| Ka'abiyya - كعبيّه | N/A | 0 | ||||||
| al-Kababir - الكبابير | N/A | 0 | ||||||
| Kabara - كبارة | April 30, 1948 | 30 km southeast Haifa | 38 | 139 | 855 | 1,070 | 3,487 | Ma'yan Tzevi, Ma'agan Mikha'el, & Beyt Chananya |
| Kafr Lam - كفر لام | July 16, 1948 | 21 km southwest Haifa | 19 | 394 | 2,422 | 5,104 | 0 | 'En Ayyala and ha-Bonim |
| Kafr Qari' - كفر قرع | 14,543 | 3,544 | ||||||
| al-Kafrayn - الكفرين | April 12, 1948 | 29 km southeast Haifa | 34 | 1,067 | 6,554 | 9,981 | 0 | Currently, an Israeli military training camp occupies some of the village. |
| al-Kasayir, Khirbat - خربة الكساير | April 16, 1948 | 13 km east Haifa | 2 | 1 | 0 | The Palestinian Arab town of Shefa 'Amr. | ||
| Kh. Jisr al-Zarqa - جسر الزرقه | 2,531 | 526 | ||||||
| Kh. Ras Ali - خربة رأس علي | N/A | 0 | ||||||
| Kh. Umm al-'Alaq - خربة أم العلق | N/A | 0 | ||||||
| Khawalid - خوالد | N/A | 0 | ||||||
| Khirbat al-Maqura - خربة الماقوره | N/A | 0 | ||||||
| Khubbayza - خبْيزة | May 12, 1948 | 29 km southeast Haifa | 40 | 336 | 2,066 | 2,828 | 2,024 | None |
| al-Khureiba - الخريبه | N/A | 0 | ||||||
| Lid, Khirbat - خربة لِد العوادين | April 9, 1948 | 32 km southeast Haifa | 29 | 13,572 | 4,559 | 13,218 | 0 | ha-Yogev |
| al-Manara - المناره | March 1, 1948 | N/A | 0 | |||||
| al-Manara, Khirbat - خربة المنارة | May 21, 1948 | 19 km south Haifa | 16 | 1 | 0 | 'Ofer & Kerem Maharal | ||
| Manshiyet Zabda/Sa'ayda - منشيّة زبده/السعدية | N/A | 0 | ||||||
| al-Mansi - المنْسي/عرب بنيها | April 12, 1948 | 30 km southeast Haifa | 33 | 1,392 | 8,548 | 7,611 | 0 | Midrakh 'Oz |
| al-Mansura - المنصوره | N/A | 0 | ||||||
| al-Mansura, Khirbat - خربة المنصورة | April 28, 1948 | 18 km southeast Haifa | 13 | 223 | 1,368 | 1 | 0 | The <b>Palestinian Druze town</b> of Daliyat al-Karmil occupies some of the village lands. |
| al-Mazar - المزار | July 15, 1948 | 18 km southeast Haifa | 21 | 244 | 1,496 | 4,432 | 856 | 'En Karmel |
| al-Naghnaghiyya - النغْنغية | April 12, 1948 | 28 km southeast Haifa | 31 | 1,311 | 8,050 | 11,607 | 0 | None |
| Qannir - قنْير | April 25, 1948 | 35 km south Haifa | 43 | 870 | 5,343 | 10,826 | 50 | Regavim |
| Qira - قِيرة وقامون | March 1, 1948 | 23 km southeast Haifa | 23 | 476 | 2,921 | 711 | 0 | Yoqne'am, Yoqne'am 'Illit, & Kibbutz ha-Zore'a. |
| Qisarya - قيسارية | February 15, 1948 | 37 km southwest Haifa | 46 | 1,114 | 6,839 | 20,959 | 874 | Sedot Yam , Or 'Aqiva, & the Qesarya. |
| Qumbaza, Khirbat - خربة قمبازة | May 15, 1948 | 21 km south Haifa | 22 | 1 | 0 | Some of village lands are being used by the Israeli army as military training ground and the rest are occupied by the settlement of Kerem Maharal. | ||
| Qusqus - قصُقصُ | N/A | 0 | ||||||
| al-Rihaniyya - الريحانية | April 30, 1948 | 25 km south Haifa | 25 | 278 | 1,710 | 1,885 | 0 | Ramat ha-Shofet & 'En ha-'Emeq |
| Sabbarin - صبارين | May 12, 1948 | 28 km south Haifa | 35 | 1,972 | 12,110 | 19,840 | 4,209 | Ramot Menashe & 'Ammiqam |
| Safsafa - صفصافا | N/A | 0 | ||||||
| al-Sarafand - الصرفند | July 16, 1948 | 19 km southwest Haifa | 15 | 336 | 2,066 | 3,486 | 0 | kibbutz Neve-Yam, Tzerufa, & Geva' Karmel |
| al-Sarkas, Khirbat - خربة السركس | April 15, 1948 | 42 km south Haifa | 50 | 751 | 4,609 | 1 | 0 | Gan Shemu'el & Talmey EI'azar |
| Sarkis - سركيس | N/A | 0 | ||||||
| Sa'sa', Khirbat - خربة سعْسع | April 28, 1948 | 15 km east Haifa | 5 | 151 | 926 | 1 | 0 | None |
| al-Sawamir - السوامير | May 22, 1948 | 22 km south Haifa | 21 | 1 | 0 | En Ayyala & 'Ofer | ||
| Shafa Amr - شفا عمرو | July 16, 1948 | 20 km northeast Haifa | 4,211 | 25,859 | 58,725 | 7,621 | ||
| al-Shuna, Khirbat - خربة الشونة | March 15, 1948 | 32 km south Haifa | 42 | 1 | 0 | Binyamina and Nachalat Jabotinsky | ||
| al-Sindiyana - السنديانة | May 12, 1948 | 29 km south Haifa | 36 | 1,450 | 8,905 | 9,706 | 864 | Avi'el |
| Tab'un - طبعون | N/A | 0 | ||||||
| Tab'un / Destroyed - طبعون المدمرة | N/A | 0 | ||||||
| al-Tantura - الطنطورة | May 21, 1948 | 24 km south Haifa | 26 | 1,728 | 10,614 | 11,758 | 2,051 | Kibbutz Nachsholim and Dor. |
| al-Tira - الطيرة | July 16, 1948 | 7 km south Haifa | 6 | 6,113 | 37,542 | 23,940 | 6,553 | ha-Chotrim, Tirat Karmel, Megadim, Kefar Gallim, & Beyt Tzvi |
| Umm al-Qutaf - أُم القطف | N/A | 0 | ||||||
| Umm al-Sahali - أُم السحالي | N/A | 0 | ||||||
| Umm al-Shawf - أُم الشوف | May 12, 1948 | 29 km south Haifa | 39 | 557 | 3,419 | 6,320 | 0 | Giv'at Nili |
| Umm al-Zinat - أُم الزينات | May 15, 1948 | 20 km southeast Haifa | 18 | 1,705 | 10,472 | 18,684 | 51 | Elyaqim |
| Wa'arat al-Sarris - وعرة السرّيس | April 16, 1948 | 11 km east Haifa | 1 | 220 | 1,354 | 1 | 0 | Arab township of Shafa 'Amr & Qiryat Atta. |
| Wadi 'Ara - وادي عارة | February 27, 1948 | 38 km south Haifa | 47 | 4,267 | 1,638 | 7,846 | 1,949 | 'En 'Iron, Kibbutz Barqay, & Ma'anit |
| Waldheim (Umm al-'Amad) - والدهيم/أُم العمد | April 1, 1948 | 18 km southeast Haifa | 9,194 | 0 | ||||
| Yajur - ياجور | April 25, 1948 | 9 km southeast Haifa | 7 | 708 | 4,345 | 344 | 486 | Yagur & Nesher |
| al-Zubeidat - الزبيدات | N/A | 0 |
What is new?
-PalestineRemembered.com and its Nakba Oral History Project were featured on al-Jazeera Satellite TV.![]()
-Nakba
Oral History Video Podcast:
Over 450 Oral History interviews (including 1,600 hours of recording) can be viewed now online.
-Gaza Jail Break
-Arabic version now available
- النسخة العربية للموقع الان متوفرة
-Videos:Documenting the destroyed villages in video: Tracing all that remains since Nakba.
-Videos: Responding to Zionist Propaganda
-Satellite View & Google Earth: Over 6,000 placemarks identifying all destroyed towns, W.
Bank & Gaza Strip Towns, & refugee camps.
-Interview:The ethnic cleansing of Palestine: George Galloway interviews Israeli Historian Ilan Pappe.
-For Palestinians, memory matters. It provides a blueprint for their future By George Bisharat.
-Zionist FAQ now available in Hebrew שאלות שציונים שואלים, עכשיו בעברית
-Video: The Stephen Walt and John Mearsheimer report on the influence of the Israel Lobby on U.S. Foreign Policy
-The
Nakba - an event that did not occur (although it had to occur) By Eitan
Bronstein
-The
Palestinian-Israeli conflict for beginners
Home |
Mission Statement |
Zionist FAQ |
Maps |
Refugees 101 |
Zionism 101
Zionist Quotes |
R.O.R. 101 |
Pictures |
Towns Listing |
Ethnic Cleansing 101 |
Search
Chronology |
Site Tour |
Profile |
Guest Book |
What's New? |
FAQ |
Links |
Looting 101 |
Contact
Oral History |
DONATE