| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
حتا ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 17 تموز، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 31 كم شمال شرقي غزة | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | ||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||
| المدافعون | الجيش المصري | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1923. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 73 طالب | ||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى جسير، والفالوجا، وكرتيا، والسوافير | ||||||||||||
| الأماكن الأثرية | من المواقع الاثرية خربة الرسم، ورسم حتا، وخربة تل الطيور | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وتبعد عنها 31كم، وترتفع 100م عن سطح البحر، ويرجح ان اسمها يعود الى قبيلة "الحت"، من نجد التي نزلت ناحيتها. وتبلغ مساحة اراضيها 5305 دونما، وتحيط بها اراضي قرى جسير، والفالوجا، وكرتيا، والسوافير. وقدر عدد سكانها عام 1922حوال ى(570) نسمة، وفي عام 1945(970)نسمة. بالقرية جامع ، ومدرسة انشئت عام 1923، ومن المواقع الاثرية خربة الرسم، ورسم حتا، وخربة تل الطيور. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(1125)نسمة، وكان ذلك في 7/ 7/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالى (6910) نسمة. أقيمت على اراضيها مستعمرة (زافد يعيل) عام 1950، ومستعمرة "ألوما" عام 1965. * أشار إليها ياقوت الحموي باسم حتاوة. * هي مسقط رأس العلامة عمرو الحتاوي. | القرية اليوم | ||||||||||||
| تغطي غابة غرسها جزءا صغيرا من الموقع وينتشر ركام المنازل بين الأشجار. كما تنمو أشجار الجميز ونبات الصبار في الموقع. أما الأراضي المجاورة فمزروعة. ولا يزال المطار الحربي الذي بناه البريطانيون قيد الاستعمال. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| في آب \ أغسطس 1948, كان من المفروض أن تقام مستعمرة باسم رحافا في موقع القرية, غير أن الخطة لم تنفذ على ما يبدو في السنة اللاحقة على الأقل. وقد أقيمت مستعمرة زفديئيل (127118) في سنة 1950 على أراضي القرية, كما أسست مستعمرة ألوما (126117) فمع أنها أسست في سنة 1953 غربي الموقع, على أراضي كرتيا. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| أبو سعيد | جمعة | الأرهاب, الأرهاب |
| أبو مجاهد | جمعة | رفح, رفح |
| ابو حتا | - | jordan, jordan |
| Mohammad Ahmad Ghanem | Ghanem | Aucland |
| جلال غانم | غانم | دبي, دولة الإمارات |
| هبة الطويسي | - | جرش, الاردن |
| متاب شبانة | - | ____, بالاردن |
| صالح لافي | - | - |
| Hattawi | Ghanim | Amman, Amman |
| Mahoud Juma'a | - | AbuDhabi, UAE |
| أبو المجد | غانم | غزة, فلسطين |
| صقر ابو سته | - | الاردن, الاردن |
| ابو محمود | شبانه | الاردن , حتا |
| أبو أنس | شبانة | رفح, قطاع غزة |
| أبو أنس | شبانة | قطاع غزة, فلسطين |
| منال | - | جرش/مخيم جرش, الاردن |
| Mahmoud Abdelnasser Shabaneh | شبانه | Amman, Jordan |
| محمد ابراهيم سعد | شبانة | عمان, الأردن |
| أنس | شبانة | عمان, الأردن |
| ابراهيم | شبانه | عمان, الأردن |
| ابو ياسر | يحيى | رفح, رفح |
| م-محمد حلمي لافي | لافي | عمان, عمان |
| لؤي شبانة | - | - |
| ابو مـهـنـد | الحمادنه | - |
| abu albraa HAMDAN | hamdan | baqaa, jordan |
| ابو دلال | حمدان | الباقاء, الاردن |
| Ahmed Shabaneh | Shabaneh | Dubai, UAE |
| صلاح اسحق عيد شبانة (ابو عطوة) | شبانة | - |
| waleed ali lafi | - | eastern province, saudi arabia |
| hattawi85 | عيسى | جرش, الاردن |
| salah eldeen | jomaa | - |
| زيد أبوأسامه | طليب | عمان |
| محمد لافي | لافي | الرياض, السعودية |
| ibrahim lafi | lafi | dubai, u.a.e |
| محمد | جمعة | غزة, غزة |
| ابوكريم | ياسين | - |
| محمد | حمدان | البقعة |
| أبو فارس | - | فلسطين |
| quosai | hamdan | gaza, palestine |
| فتحي محمود لافي | لافي | جرش, الاردن |
| خليل صبح | شبانه | - |
| ابوطروق | شبانه | - |
| محمد الطويسي | hg',dsd | Irbid- Jordan |
| د.نايف عمر لافي | لافي | الدوحة, قطر |
| نزار جابر | شبانة | عمان, الأردن |
| حسين علي لافي | لافي | الدوحة, قطر |
| لبيب شبانه | شبانه | الأحساء, السعوديه |
| عيسى لافي | لافي | - |
| ISSA MOUSA GHANEM | - | DOHA, QATER |
| محمد اسماعيل عبد اللة | - | الاردن |
| مجد العرب | أبوبطنين | الكويت |
| ehab hamdan | Hamdan | البقعة, الاردن |
| زهير | عيسى | القدس, الرام |
| حتاوي | حتا | عمان, الاردن |
| فؤاد عيسى | عيسى | الاردن |
| Ahmad AbdElqader | - | Riyadh, Saudi Arabia |
| Hassan Ghanem | Ghanem | Riyadh, Saudi Arabia |
| Mohammad Ghanem | Ghanem | - |
| Dr. Manal | yasin | kualalumpur, malaysia |
| YOUSEF TALEEP | TALEEP | amman, JORDAN |
| Dr. Noaman El-Khatib | Easa | Khartoum, Sudan |
| Abo Lafi | Lafi | Jordan, Jordan |
| Ahmad Lafi | Lafi | Amman, Jordan |
| DR.GHANEM | Alhattawi | GEORGIA, USA |
| Mohammad Fawzi Lafi | Lafi | Jordan, Jordan |
| cvr99@hotmail.com | - | - |
| Khalid Ghanem | Ghanem | Riyadh, Saudi Arabia |
| Hatta | - | Hatta, Hatta |
| raf7awe | ability | palestine, palestine |
| abdullah issa | issa | amman \ hynazal, jordan |
| Ghassan Lafi | - | Amman, Jordan |
| Ahmad Ghanim | Ghanim | Zarqa, JORDAN |
| Tariq Lafi | Lafi | Dubai, United Arab Emirates |
| Abdel Qader Saleh Lafi | Lafi | Sharjah, United Arab Emirates |
| Abu Ahmad | Lafi | Dubai, Dubai |
| Adel Ghanem | - | - |
| Mohammed Ghanim | Ghanim | OHIO, USA |
| Mahmoud Lafi | Lafi | Safout, Jordan |
| Hassan Ghanim | Ghanim | Zarqa, Jordan |
| Mohammad Lafi | - | Baqa'a Camp, jordan |
| ابراهيم ياسين | ياسين | غزه, فلسطين |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 5 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع